Rk | Team | Points | #1's | Prev |
| 1 | Ohio State | 123 | (4) | 1 |
| 2 | Auburn | 115 | (0) | 2 |
| T2 | USC | 115 | (0) | 3 |
| 4 | West Virginia | 109 | (1) | 4 |
| 5 | Florida | 104 | (0) | 7 |
| T5 | Michigan | 104 | (0) | 5 |
| 7 | Louisville | 93 | (0) | 6 |
| 8 | Virginia Tech | 80 | (0) | 8 |
| 9 | Iowa | 76 | (0) | 12 |
| 10 | Texas | 71 | (0) | 9 |
| 11 | LSU | 67 | (0) | 10 |
| 12 | TCU | 59 | (0) | 14 |
| 13 | Tennessee | 57 | (0) | 15 |
| 14 | Georgia | 51 | (0) | 11 |
| 15 | Oregon | 50 | (0) | 16 |
| 16 | Boise State | 43 | (0) | 18 |
| T16 | California | 43 | (0) | 20 |
| 18 | Oklahoma | 40 | (0) | 21 |
| 19 | Clemson | 38 | (0) | 22 |
| 20 | Notre Dame | 37 | (0) | 13 |
| 21 | Florida State | 33 | (0) | 19 |
| 22 | Rutgers | 28 | (0) | NR |
| 23 | Missouri | 16 | (0) | NR |
| 24 | Wake Forest | 14 | (0) | 23 |
| 25 | Georgia Tech | 12 | (0) | NR |
Monday, September 25, 2006
Week 5 - Quiet week sees few changes to 5 Guys
USC and Auburn pull even at #2. Michigan get's dissed again, beating Wisconsin and falling into a tie with Florida at #5. Newly ranked teams include: Rutgers, Missiouri, and Georgia Tech.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment